Fussball und Sportwetten in UK

8. Dezember 2010

Wie man sieht passt das immer mehr zusammen - so wie auf Soccer
das Thema wird in diesem Forum diskutiert - immer mehr

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Wie geht das eigentlich weiter ?

23. November 2010

Ist das normal , das man am Ende beim Triathlon landet ?
Man beginnt mit Laufen, geht über zum Schwimmen, naja - Radfahren kann man durchs Laufen ja sowieso = Triathlon ?
Ist das normal ??

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Laufen im Sommer …

4. August 2010

Es ist ja mal wieder Sommer, ziemlich warm, und da sollte doch jeder Läufer vermehrt auf seinen Körper hören.
( Ich bevorzuge da schon mal das Heimtrainer Laufband , und beneide die Aqua Jogger )
Ich beobachte immer wieder, wie manche Leute sich ihren Polar Laufcomputer umschnallen, rein in die Laufschuhe 43 und die Jogging Hose, und ab auf die Laufstrecke - bei 35 Grad.
Hinzu kommen hin und wieder Läufer, die dann auch noch ihren Muskelaufbau Trainingsplan durchziehen ;-)
Das schreit nach Herz Kreislauf Medikamente !
Wenn denn dieser Lauf , nachdem alle Elektrolyte aus dem Körper raus sind, ohne kreislauf medikamente überstanden wurde, gibts noch fettes Essen, und man glaubts kaum , auch Jungendliche müssen sich mit dem BMI schon rumschlagen.
Also - Bei über 25 Grad etwas runterdrehen, geht ebenso wie bei extremer Kälte sehr an die Substanz, und kann auch kontraproduktiv sein

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Auch im Sport …

1. August 2010

… die Hardware ;-)
Neben Laufschuhen, Pulsuhren und Schwimmanzügen gibts da auch noch die gute alte Uhr.
Ich habe mal die
Edifice Herrenuhr EFD 1000
Edifice Herrenuhr EFD 1000
welche nun doch mit 60 Euros zu buche schlägt….
Fazit - die Edifice Herrenuhr EFD 1000 ist lauftauglich, und hält auch so manchen Regenguss aus

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Laufen in USA

5. Mai 2010

Bin nun 3 Wochen in USA gewesen, und auch da gelaufen.
Die Amis laufen nun ja wirklich etwas anders und vor allem ist die Anteilnahme am Laufen weitaus höher wie bei uns.
Hab dort auch eine Laufbahn gefunden, sowie bin im YMCA täglich meine Runden geschwommen.
Auch technisch sind se viel weiter wie wir, sei’s am Laufcomputersektor oder bei den e-reader für e-books , (hab mir so einen e-reader auch mitgenommen - hier ein Link zu e-reader), und kann so meine Laufzeitschriften auch elektronisch lesen.
Laufe aber auch schon wieder bei uns, was mit Jetlag gar nicht so ohne ist…

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Letzte Läufe

10. April 2010

Hab zwar etwas weniger geschrieben, aber hier die letzten Läufe (plus schwimmen) seit 1.1.2010:

Wednesday, 2010-01-06 | Laufen | 7.5 km | Krankenhaus (leichte Erkältung)
Sunday, 2010-01-04 | Laufen | 9 km | Hellbrunneralle
Thursday, 2010-01-07 | Laufen | 5.9 km | Krankenhaus
Thursday, 2010-01-07 | Schwimmen | 1.5 km | Hallenbad (15×100m)
Friday, 2010-01-08 | Schwimmen | 2 km | Hallenbad (10×100m 8×125m)
Saturday, 2010-01-09 | Laufen | 10.00 km | Hellbrunneralle (4×2,5km)
Sunday, 2010-01-10 | Laufen | 10.60 km | Gaisberg (mit Alex und Heli)
Monday, 2010-01-11 | Schwimmen | 2 km | Hallenbad (20×100)
Tuesday, 2010-01-12 | Laufen | 9.85 km | Moenchsberg (alle Wege am Mönchsberg abgelaufen, ua Richterhöhe, Stiege Neutor usw)
Wednesday, 2010-01-13 | Schwimmen | 2.5 km | Hallenbad (20 x 125m)
Friday, 2010-01-15 | Laufen | 11 km | Salzach (mit Toni …)
Friday, 2010-01-15 | Schwimmen | 1.3 km | Hallenbad (13×100m)
Sunday, 2010-01-17 | Laufen | 9.9 km | Gaisberg
Monday, 2010-01-18 | Laufen | 8 km | Moenchsberg
Monday, 2010-01-18 | Schwimmen | 1.5 km | Hallenbad (15 x 100m)
Tuesday, 2010-01-19 | Laufen | 14 km | Salzach (nonntal - traklsteg - moenchsberg - leopoldskronerweiher - nonntal)
Wednesday, 2010-01-20 | Schwimmen | 2.0 km | Hallenbad
Thursday, 2010-01-21 | Laufen | 10.40 km | Koppl-Huegelrunde
Friday, 2010-01-22 | Laufen | 10.00 km | Salzach (unter anderem 5 x 300m Intervalle 4:10 bis 4:40)
Saturday, 2010-01-23 | Laufen | 7 km | Moenchsberg (mit Dani)
Saturday, 2010-01-23 | Schwimmen | 1 km | Hallenbad (mit Dani)
Sunday, 2010-01-24 | Laufen | 11.28 km | Gaisberg (ohne Stich)
Monday, 2010-01-25 | Schwimmen | 2.0 km | Hallenbad (16 x 5)
Wednesday, 2010-01-27 | Laufen | 14.90 km | Koppl-Salzburg (Auto holen bei porsche)
Tuesday, 2010-01-26 | Laufen | 7 km | Laufband
Friday, 2010-01-29 | Schwimmen | 1.75 km | Hallenbad
Thursday, 2010-01-28 | Laufen | 8 km | Salzburg-Mix (lkh-moenchsberg-porsche)
Monday, 2010-02-02 | Laufen | 10 km | Hellbrunneralle (laufrunde)
Sunday, 2010-02-01 | Laufen | 7 km | Moenchsberg
Sunday, 2010-02-01 | Schwimmen | 1.5 km | Hallenbad
Saturday, 2010-01-31 | Schwimmen | 1.0 km | Watzmanntherme
Saturday, 2010-01-31 | Laufen | 8.0 km | Berchtesgaden (kaelberberg oder so aehnlich)
Saturday, 2010-02-06 | Laufen | km | Laufband
Sunday, 2010-02-14 | Schwimmen | 1.5 km | Hallenbad
Saturday, 2010-02-13 | Kraft | (20min rudern, Trizeps, Bizeps, Bauch)
Saturday, 2010-02-14 | Laufen | 8 km | Moenchsberg (mit Dani)
Friday, 2010-02-14 | Laufen | 9 km | Gaisberg (mit Dani)
Thursday, 2010-02-11 | Kraft | (rudern, trizeps, bizeps, bauch)
Wednesday, 2010-02-10 | Laufen | 8 km | Salzburg-Mix (rudern, trizeps, bizeps, bauch)
Tuesday, 2010-02-17 | Laufen | 6 km | Moenchsberg (Festungsgassenrunde und Festspielhausstiege ein paar mal)
Monday, 2010-02-15 | Laufen | 9.7 km | Moenchsberg (3x Festungsgassenrunde)
Wednesday, 2010-02-17 | Laufen | 9.4 km | Gaisberg (Guggenthal - Zistel 40:50, super Lauf)
Thursday, 2010-02-18 | Schwimmen | 1.5 km | Hallenbad (12×5 längen)
Thursday, 2010-02-18 | Kraft | (20 min Rudern, Bizeps, Trizeps, Bauch)
Friday, 2010-02-21 | Laufen | 8.2 km | Gaisberg (Abbruch nach Nebel)
Sunday, 2010-02-21 | Laufen | 9.7 km | Gaisberg
Sunday, 2010-02-21 | Kraft | (10 min rudern, bizeps, trizeps , bauch)
Monday, 2010-02-22 | Laufen | km | Kraft
Monday, 2010-02-22 | Schwimmen | 1.75 km | Hallenbad
Tuesday, 2010-02-23 | Laufen | 6 km | Salzburg-Mix (abbruch wegen blase)
Wednesday, 2010-02-24 | Laufen | 7 km | Koppl-Huegelrunde (mit Dani)
Wednesday, 2010-02-24 | Schwimmen | 1.75 km | Hallenbad (6×10 Längen, also 250m turns, 250m Zeit = 4:55 min)
Thursday, 2010-02-25 | Kraft | (30min rudern krafttraining)
Thursday, 2010-02-25 | Laufen | 7 km | Moenchsberg
Friday, 2010-02-26 | Kraft | (30min rudern Kraft )
Friday, 2010-02-26 | Schwimmen | 1.75 km | Hallenbad (7×250 )
Friday, 2010-02-26 | Laufen | 7 km | Moenchsberg
Saturday, 2010-02-27 | Laufen | 8 km | Gaisberg
Saturday, 2010-02-27 | Laufen | 8 km | Gaisberg (mit Alex)
Monday, 2010-03-01 | Kraft | (30 min rudern, bauch bizeps trizeps)
Monday, 2010-03-01 | Laufen | 8 km | Salzach (plus laufbahn 4:00 , 4:15)
Monday, 2010-03-01 | Schwimmen | 1 km | Hallenbad (4×10)
Wednesday, 2010-03-03 | Laufen | 7 km | Salzach (mit toni)
Wednesday, 2010-03-03 | Schwimmen | 1.25 km | Hallenbad
Thursday, 2010-03-04 | Schwimmen | 1.25 km | Rif-Sportzentrum (mit Alex)
Friday, 2010-03-05 | Laufen | 8.7 km | Gaisberg (saukalt)
Saturday, 2010-03-06 | Laufen | 7 km | Freilassing (abbruch wegen extrem-eis)
Saturday, 2010-03-06 | Schwimmen | 1.25 km | Badylon-Freilassing
Sunday, 2010-03-07 | Laufen | 9 km | Gaisberg (mit Heli, saukalt)
Monday, 2010-03-08 | Schwimmen | 1.8 km | Hallenbad (5×10, 4×5, 1×2)
Monday, 2010-03-08 | Schwimmen | 1.8 km | Hallenbad (5×10, 4×5, 1×2)
Tuesday, 2010-03-09 | Kraft | (30 min rudern, bauch, bizeps, trizeps)
Tuesday, 2010-03-09 | Laufen | 8 km | Moenchsberg (laufrunde, plus Toni)
Wednesday, 2010-03-10 | Laufen | 10.8 km | Eugendorf –> Koppl
Thursday, 2010-03-11 | Kraft | (30 min rudern, bauch, pizeps, trizeps)
Thursday, 2010-03-11 | Schwimmen | 0.5 km | Hallenbad (mit toni)
Friday, 2010-03-12 | Laufen | 8.00 km | Koppl-Huegelrunde (mit Heli)
Saturday, 2010-03-13 | Kraft | (25 min rudern, bauch, bizeps, trizeps)
Saturday, 2010-03-13 | Schwimmen | 1.75 km | Hallenbad (7×10)
Sunday, 2010-03-14 | Laufen | 10.00 km | Hellbrunneralle (ohne pause)
Monday, 2010-03-15 | Kraft | (25 min rudern, bizeps,tripzeps, bauch)
Monday, 2010-03-15 | Laufen | 7 km | Hellbrunneralle
Monday, 2010-03-15 | Schwimmen | 1.25 km | Hallenbad
Tuesday, 2010-03-16 | Laufen | 11.82 km | Salzach (10er 52:50 mit Herbert)
Wednesday, 2010-03-17 | Kraft | (24min rudern, bauch, bizeps, trizeps)
Wednesday, 2010-03-17 | Schwimmen | 1.25 km | Hallenbad
Thursday, 2010-03-18 | Laufen | 8 km | Koeln (mit Jens)
Monday, 2010-03-22 | Kraft | (24min rudern, bauch , bizeps,trizeps)
Monday, 2010-03-22 | Laufen | 6 km | Salzach (400er Intervalle, 3:50 bis 4:20)
Monday, 2010-03-22 | Schwimmen | 1.50 km | Hallenbad (6×250)
Sunday, 2010-03-28 | Laufen | 10 km | Freilassing-Laufbahn
Sunday, 2010-03-28 | Schwimmen | 1.3 km | Badylon-Freilassing
Saturday, 2010-03-27 | Kraft | (24 min rudern, biz, triz, bauch)
Friday, 2010-03-26 | Kraft | (24 min rudern, biz, triz, bauch)
Friday, 2010-03-26 | Laufen | 8 km | Maria Plain
Thursday, 2010-03-25 | Laufen | 8 km | Salzburg-Mix
Thursday, 2010-03-25 | Schwimmen | 1 km | Salzburg-Mix (mit Heli)
Tuesday, 2010-03-23 | Laufen | 11 km | Hellbrunneralle
Tuesday, 2010-03-31 | Laufen | 10.6 km | Moenchsberg (laufrunde)
Thursday, 2010-04-01 | Laufen | 10 km | Freilassing-Laufbahn (10er, durch)
Monday, 2010-04-05 | Laufen | 7.5 km | Salzach (6×300)
Saturday, 2010-04-03 | Schwimmen | 1.5 km | Rif-Sportzentrum (mit alex)
Saturday, 2010-04-03 | Bike | 19 km | Gaisberg (hinten über Koppl)
Thursday, 2010-04-02 | Laufen | 10 km | Salzburg-Mix
Tuesday, 2010-04-06 | Laufen | 13 km | Hellbrunneralle
Wednesday, 2010-04-07 | Schwimmen | 1 km | Hallenbad
Thursday, 2010-04-08 | Schwimmen | 1 km | Hallenbad
Thursday, 2010-04-08 | Laufen | 7.5 km | Laufbahn Rif
Saturday, 2010-04-10 | Laufen | 9.5 km | Gaisberg (41 min)

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Wieder mal was neues

7. April 2010

Bin die letzten Monate brav den Gaisberg rauf und runter, mittlerweile unter 100kg, mach auch Intervalle in 3:50 - 4:10, geh 4x die Woche zum Schwimmen.
Zehnerzeit liegt mom. im Training bei 51 min, glaube es würde auch schon unter 50 minuten gehn.
Fliege im Mai mal in die USA, mach da auch noch bei einem Lauf mit - 11 Stunden fliegen ( hier kann man sich übrigens die Flugdauer von A nach B berechnen ) - das kann wieder heiter werden …
Aber gut, was macht man nicht alles…
Stay tuned, ich werd wieder öfter bloggen ;-)

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags:

Lauf mit Chris

10. Juni 2009

Knapp 14 km quer über Hellbrunn, Alle, Morzg, Leopoldskron in 5:50er Schnitt.
Hellbrunneralle Zeit 14:40
War eine relativ flotte Zeit, laut Garmin 1700 Kalorien ;-)

Author: Running Man Categories: Laufen Tags:

Die ersten 1000 Höhenmeter

7. Juni 2009

heute den Gaisberg hoch, plus Rundwanderweg ergeben 989 Höhenmeter - da hätt ich früher einen Rettungshubschrauber gebraucht ;-)
Passable Zeit von rund 2 Stunden incl dehnen usw.
Insgesamt 14km

Author: Running Man Categories: Laufen Tags:

Salzachlauf

4. Juni 2009

Wieder mal an der Salzach mit dem Toni .
Zur Zeit ist ja grade die Salzburger Dult , wo man ja zwangsweise an der Salzach damit konfrontiert wird;-)
Momentan bin ich wieder nur mit dem Asics Duo Max unterwegs, ich hab da noch nen anderen Asics, der mir ständig im wahrtsen Sinne des Wortes auf den Nerv geht ;-)
9km

Author: Running Man Categories: Allgemein Tags: , , ,